PCV Cupla
Edelgase und Vakuum
Die Nitto Kohki PCV Cupla ist eine Rohrleitungs-Schnellkupplung mit Rückschlagfunktion für Edelgase (Argon, Stickstoff, Helium) und Vakuum mit einem Betriebsdruck im Druck- und Vakuumbereich (bis -0,1 MPa). Für Gas- und Rohrleitungen, mit CR-/FKM-/HNBR-Dichtungen.
Als autorisierter Nitto Kohki Distributor führen wir 63 Varianten der PCV Cupla - Gehäuse aus Messing, Dichtungen aus CR, FKM, HNBR, Modellreihe PCV1270-….
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Bauart | Rohrleitungs-Schnellkupplung mit Rückschlagfunktion |
| Betriebsdruck | im Druck- und Vakuumbereich (bis -0,1 MPa) |
| Gehäusewerkstoffe | Messing |
| Dichtungen | CR, FKM, HNBR |
| Medien | Edelgase (Argon, Stickstoff, Helium) und Vakuum |
| Modellreihe | PCV1270-… |
| Varianten im Sortiment | 63 |
Typische Einsatzbereiche: Schutzgas- und Edelgasversorgung, Vakuumprozesse und -verteilung, Analysen- und Labortechnik.
Technische Daten laut Herstellerkatalog
| Baureihe | PCV PIPE CUPLA |
|---|---|
| Gehäusewerkstoff | Messing |
| Dichtwerkstoff | Chloroprenkautschuk (CR), Fluorkautschuk (FKM), Hydrierter Nitrilkautschuk (HNBR) |
| Betriebsdruck max. | 4.5 MPa {46 kgf/cm2} |
| Arbeitstemperatur | Chloroprenkautschuk (CR): -20 to +80 deg C | Fluorkautschuk (FKM): -20 to +180 deg C | Hydrierter Nitrilkautschuk (HNBR): -20 to +120 deg C |
| Ventilbauart | ventillos |
| Zugelassene Medien | Inertgas, Vakuum, Druckluft, Gas |
| Vakuumeignung | 1.3x10-1 Pa {1x10-3 mmHg}. Im an eine Leitung angeschlossenen Zustand einsetzbar. Für die CUPLA allein nicht zutreffend. |
| Größenbereich | Kupferrohr Außendurchmesser 4.0 mm bis 15.88 mm; Endgewinde 1/4 Zoll und 3/8 Zoll |
| Katalogseite | C01en-b, 151 |
Funktionsprinzip
- Klemmt direkt auf gerade Kupferrohre und macht unnötiges Schweißen oder Aufweiten überflüssig.
- Hält ein Vakuum bis 1.3x10-1 Pa (im gekuppelten Zustand) stand und ermöglicht damit den Einsatz bei Dichtheitsprüfung, Vakuumabsaugung und Kältemittelbefüllung.
- Wählbar aus drei Standard-Dichtungswerkstoffen für die Medien von Produktionslinien für Klimageräte und Kühlgeräte. Zahlreiche Modelle für unterschiedliche Rohrgrößen.
- Ein einziger Hebelgriff klemmt und dichtet das Rohr gleichzeitig ab.
- Die doppelte Dichtungskonstruktion für festen Sitz an Stirnfläche und Außenfläche des Rohres sorgt für hervorragende Dichtheit und Vakuumbeständigkeit.
- Vielfältige Anschlussformen: 1/4 Zoll, 3/8 Zoll und Blindstopfen.
- Zahlreiche Modelle für unterschiedliche Rohrgrößen.
- Ausschließlich für gerade Kupferrohre.
Alle Modelle der Baureihe
-2 - kegeliges Außengewinde R 1/4
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Messing (g) | L | H | øD | T | øB | øE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCV400-2 | cupla | Rc 1/4 | 155 | (59) | Hex.17 | 22.2 | R 1/4 | 2.2 | (32.5) |
| PCV470-2 | cupla | Rc 1/4 | 155 | (60) | Hex.17 | 22.2 | R 1/4 | 2.2 | (32.5) |
| PCV500-2 | cupla | Rc 1/4 | 155 | (59) | Hex.17 | 22.2 | R 1/4 | 2.2 | (32.5) |
| PCV600-2 | cupla | Rc 1/4 | 150 | (60) | Hex.17 | 22.2 | R 1/4 | 3.4 | (32.5) |
| PCV630-2 | cupla | Rc 1/4 | 145 | (60) | Hex.17 | 22.2 | R 1/4 | 3.4 | (32.5) |
| PCV800-2 | cupla | Rc 1/4 | 175 | (62) | Hex.17 | 24.8 | R 1/4 | 4.6 | (35.5) |
| PCV950-2 | cupla | Rc 1/4 | 175 | (62) | Hex.17 | 24.8 | R 1/4 | 4.6 | (35.5) |
| PCV1000-2 | cupla | Rc 1/4 | 155 | (62) | Hex.17 | 24.8 | R 1/4 | 4.6 | (35.5) |
| PCV1270-2 | cupla | Rc 1/4 | 470 | (80) | Hex.24 | 34.8 | R 1/4 | 8.0 | (45.0) |
| PCV1590-2 | cupla | Rc 1/4 | 424 | (80) | Hex.24 | 34.8 | R 1/4 | 8.0 | (45.0) |
-3 - kegeliges Außengewinde R 3/8
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Messing (g) | L | H | øD | T | øB | øE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCV400-3 | cupla | Rc 3/8 | 155 | (60) | Hex.19 | 22.2 | R 3/8 | 2.2 | (32.5) |
| PCV470-3 | cupla | Rc 3/8 | 160 | (61) | Hex.19 | 22.2 | R 3/8 | 2.2 | (32.5) |
| PCV500-3 | cupla | Rc 3/8 | 155 | (60) | Hex.19 | 22.2 | R 3/8 | 2.2 | (32.5) |
| PCV600-3 | cupla | Rc 3/8 | 155 | (61) | Hex.19 | 22.2 | R 3/8 | 3.4 | (32.5) |
| PCV630-3 | cupla | Rc 3/8 | 150 | (61) | Hex.19 | 22.2 | R 3/8 | 3.4 | (32.5) |
| PCV800-3 | cupla | Rc 3/8 | 180 | (63) | Hex.19 | 24.8 | R 3/8 | 4.6 | (35.5) |
| PCV950-3 | cupla | Rc 3/8 | 180 | (63) | Hex.19 | 24.8 | R 3/8 | 4.6 | (35.5) |
| PCV1000-3 | cupla | Rc 3/8 | 155 | (63) | Hex.19 | 24.8 | R 3/8 | 4.6 | (35.5) |
| PCV1270-3 | cupla | Rc 3/8 | 465 | (81) | Hex.24 | 34.8 | R 3/8 | 9.7 | (45.0) |
| PCV1590-3 | cupla | Rc 3/8 | 435 | (81) | Hex.24 | 34.8 | R 3/8 | 10.0 | (45.0) |
-0 - Verschlussstecker
| Modell | Kupplungsteil | Anwendung | Messing (g) | L | øD | øE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCV470-0 | cupla | Verschlussstecker | 160 | (47) | 22.2 | (32.5) |
| PCV600-0 | cupla | Verschlussstecker | 155 | (47) | 22.2 | (32.5) |
| PCV630-0 | cupla | Verschlussstecker | 150 | (47) | 22.2 | (32.5) |
| PCV800-0 | cupla | Verschlussstecker | 185 | (50) | 24.8 | (35.5) |
| PCV950-0 | cupla | Verschlussstecker | 180 | (50) | 24.8 | (35.5) |
| PCV1270-0 | cupla | Verschlussstecker | 475 | (68) | 34.8 | (45.0) |
| PCV1590-0 | cupla | Verschlussstecker | 445 | (68) | 34.8 | (45.0) |
Maße in Millimeter. Werte in Klammern gelten im gekuppelten Zustand.
Zeichenerklärung: L = Gesamtlänge; H = Schlüsselweite oder Außenmaß; D = Außendurchmesser der Muffe; A = Länge der Schlauchtülle; C = Hülsenmaß; T = Gewinde oder Tüllengröße; B = Durchgangsbohrung
Baureihen im Vergleich
| Baureihe | Betriebsdruck max. | Größenbereich | Ventilbauart | Zugelassene Medien |
|---|---|---|---|---|
| SP-V CUPLA Type A | 3.0 to 7.5 MPa {31 to 76 kgf/cm2} | 1/4 Zoll bis 3/4 Zoll | beidseitig absperrend | Inertgas, Vakuum, Gas, Druckluft, Wasser |
| PCV PIPE CUPLA | 45 bar | Kupferrohr Außendurchmesser 4.0 mm bis 15.88 mm; Endgewinde 1/4 Zoll und 3/8 Zoll | ventillos | Inertgas, Vakuum, Druckluft, Gas |
Die PCV PIPE CUPLA ist zu wählen, wenn direkt an ein gerades Kupferrohr angeschlossen wird und Vakuum im Spiel ist: Sie klemmt und dichtet das Rohr in einer einzigen Hebelbewegung und hält am angeschlossenen Rohr 1.3x10-1 Pa {1x10-3 mmHg} stand, bei einem Betriebsdruck von 4.5 MPa {46 kgf/cm2}. Die einzige Schwesterserie dieser Kategorie, die SP-V CUPLA Type A, ist für 3.0 bis 7.5 MPa {31 bis 76 kgf/cm2} ausgelegt und beidseitig absperrend, hält die Leitung beim Trennen also auf beiden Seiten geschlossen, während die PCV PIPE CUPLA ventillos ist. Wird der höhere Druck oder eine beidseitige Absperrung benötigt und ist kein Kupferrohr zu klemmen, ist die SP-V CUPLA Type A die richtige Wahl.
Werkstoffe und Dichtungen
| Gehäusewerkstoff |
|---|
| Messing |
| Dichtwerkstoff | Kennzeichnung | Arbeitstemperatur | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Chloroprenkautschuk (CR) | - | -20 to +80 deg C | - |
| Fluorkautschuk (FKM) | - | -20 to +180 deg C | - |
| Hydrierter Nitrilkautschuk (HNBR) | - | -20 to +120 deg C | - |
Weitere Katalogangaben
| Hinweis | Wert |
|---|---|
| maximales Anzugsmoment, Nm {kgf cm} | 1/4 Zoll : 9 {92}, 3/8 Zoll : 12 {122} |
| Fließrichtung | Im gekuppelten Zustand von Muffe und Stecker ist die Durchströmung in beide Richtungen möglich. |
| minimaler Querschnitt (mm2) | PCV400 : 3.8, PCV470 : 3.8, PCV500 : 3.8, PCV600 : 9.1, PCV630 : 9.1, PCV800 : 16.6, PCV950 : 16.6, PCV1000 : 16.6, PCV1270-2 : 50.3, PCV1270-3 : 73.9, PCV1590-2 : 50.3, PCV1590-3 : 78.5 |
| erforderliche Mindeststecklänge des Rohres (mm) | PCV400, PCV470, PCV500, PCV600, PCV630 : 21; PCV800, PCV950, PCV1000 : 22.5; PCV1270, PCV1590 : 32.5 |
| Mindestwandstärke des Rohres (mm) | PCV400 bis PCV1000 : 0.8 oder mehr; PCV1270 und PCV1590 : 1.0 oder mehr |
| Betriebsdruck, weitere Einheiten | 46 kgf/cm2 / 45 bar / 653 PSI |
| Masse mit Stecker | Für die Masse mit Stecker addieren: (Messinggehäuse) 2P-V : 39 g, 3P-V : 67 g, (Edelstahlgehäuse) 2P-V : 34 g oder 3P-V : 59 g |
Sicherheits- und Einsatzhinweise
- Ausschließlich für gerade Kupferrohre.
- Lesen Sie vor dem Einsatz unbedingt den Safety Guide am Ende dieses Katalogs sowie das Instruction Sheet, das den Produkten beiliegt.
Alle technischen Angaben auf dieser Seite stammen aus dem Nitto Kohki Gesamtkatalog Quick Connect Couplings C01en-b, Seite 151. Der vollständige Katalog steht auf dieser Seite als PDF zum Download bereit.

