Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Einzelne Bilder wurden ganz oder teilweise mit Systemen der künstlichen Intelligenz erzeugt oder nachbearbeitet. Maßgeblich sind die technischen Angaben in der Produktbeschreibung.
Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.
Magnetventil MHA2-MS1H-3/2O-2 - Festo 196139
FESTO
Originalprodukt
Net price (excl. VAT)
98,70 €
82,94 €
Artikel
FES-196139
Hersteller-Nr.
MHA2-MS1H-3/2O-2
Persönliche Fachberatung
Neuware
Fachhändler seit 2009
Originalprodukt
Weltweiter Versand
Artikeldaten
Hersteller-Nr.MHA2-MS1H-3/2O-2
EAN4052568159238
Zolltarifnummer84812090
ZustandNeu
Artikel
FES-196139
Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.
| Ventilfunktion | 3/2 offen monostabil |
| Betätigungsart | elektrisch |
| Baubreite [mm] | 10 |
| Normalnenndurchfluss [l/min] | 100 |
| Betriebsdruck [bar] | -0,9 bis 8 |
| Konstruktiver Aufbau | druckentlastetes Sitzventil |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Schutzart | IP65 |
| Zulassung | RCM Mark<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Nennweite [mm] | 2 |
| Rastermaß [mm] | 14 |
| Abluftfunktion | drosselbar |
| Dichtprinzip | weich |
| Einbaulage | beliebig |
| Handhilfsbetätigung | tastend |
| Steuerart | direkt |
| Strömungsrichtung | reversibel mit Einschränkungen |
| Überdeckung | negative Überdeckung |
| Betriebsdruck reversibel [bar] | -0,9 bis 1 |
| Max. Schaltfrequenz [Hz] | 330 |
| Schaltzeit aus [ms] | 2,0 |
| Schaltzeit ein [ms] | 1,7 |
| Einschaltdauer | 100 % |
| Spulenkennwerte | 24 V DC: Niederstromphase 1,25 W, Hochstromphase 5 W |
| Zulässige Spannungsschwankungen | ± 10 % |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Schwingfestigkeit | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur [°C] | -5 bis 40 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -5 bis 40 |
| Produktgewicht [g] | 60 |
| Elektrischer Anschluss | 2-polig<br>Stecker |
| Befestigungsart | auf Anschlussplatte |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Anschlussplatte |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | HNBR<br>NBR |
| Werkstoff Gehäuse | beschichtet<br>Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schrauben | Stahl<br>verzinkt |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Verpolungsschutz | bipolar |
| Zusätzliche Funktionen | Funkenlöschung<br>Haltestromabsenkung<br>Schutzbeschaltung |
| Toleranz Schaltzeit aus | +10 %/-30 % |
| Toleranz Schaltzeit ein | +10%/-30% |
| Schaltzeitstreuung ab 1 Hz [ms] | 0,2 |
| Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur | in Abhängigkeit von der Schaltfrequenz |
| Pneumatischer Anschluss 11 | Anschlussplatte |
| Pneumatischer Anschluss 33 | Anschlussplatte |
| Einsatzbedingungen | EN 60068-2-27, EN 60068-2-6, ISO 8573-1 |
|---|---|
| Hersteller-Nr | MHA2-MS1H-3/2O-2 |
| Manufacturer | Festo |
| EAN | 4052568159238 |
| Weight | 0.070000 |
| Zolltarifnummer | 84812090 |
| GPSR Herstellerdaten | Festo Vertrieb GmbH&Co. KG, Festo Campus 1, DE-73734 Esslingen, festo.com |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Temperatur (max.) | 40 |
| Werkstoff | Zink-Druckguss |
| Betriebsdruck max [bar] | 8.000000 |
| Schutzart | IP65 |
| Serie | MHA2 |
| Nennweite DN [mm] | 2 |
| Dichtmaterial | HNBR, NBR |
| Medium | Druckluft |
| Funktion | 3/2 offen monostabil |
| Durchfluss [l/min] | 100 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Einbaulage | beliebig |
| Bauart | druckentlastetes Sitzventil |
| Positionserkennung | Nein |
| Betätigungsart | elektrisch |


