Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Einzelne Bilder wurden ganz oder teilweise mit Systemen der künstlichen Intelligenz erzeugt oder nachbearbeitet. Maßgeblich sind die technischen Angaben in der Produktbeschreibung.
Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.
Io-Link Mastermodul CPX-E-4IOL - Festo 4080495
FESTO
Originalprodukt
Net price (excl. VAT)
328,69 €
276,21 €
Artikel
FES-4080495
Hersteller-Nr.
CPX-E-4IOL
Persönliche Fachberatung
Neuware
Fachhändler seit 2009
Originalprodukt
Weltweiter Versand
Artikeldaten
Hersteller-Nr.CPX-E-4IOL
EAN4052568291150
Zolltarifnummer85389099
ZustandNeu
Artikel
FES-4080495
Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.
| Abmessungen B x L x H | 18,9 mm x 76,6 mm x 124,3 mm |
| Rastermaß [mm] | 18,9 |
| Diagnose per LED | Fehler pro Modul<br>Status pro Kanal |
| Diagnose per Bus | Unterspannung<br>allgemeiner Fehler<br>Device fehlt/ausgefallen<br>Drahtbruch<br>Fehler Modul<br>Kurzschluss<br>Parameterfehler<br>Unterlauf/Überlauf |
| Modulparameter | Diagnose Kurzschluss Aktorversorgung<br>Sensorversorgung deaktivieren<br>Verhalten nach Kurzschluss/Überlast |
| Kanalparameter | Aktuatorversorgung deaktivieren<br>Device Fehlercode<br>Forcen Kanal x<br>Kanal Modus<br>Kanal Status<br>Zykluszeit |
| Absicherung (Kurzschluss) | interne elektronische Sicherung, Last pro Kanal<br>interne elektronische Sicherung, Sensor pro Modul |
| Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Last | Typ. 15 mA |
| Nennbetriebsspannung DC Ausgänge [V] | 24 |
| Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus | nein |
| Potenzialtrennung Kanal - Kanal | nein |
| Zulässige Spannungsschwankungen Ausgänge | ± 25 % |
| Spannungsversorgung, Anschlussart | Klemmleiste |
| Spannungsversorgung, Anschlusstechnik | Federzugklemme |
| Spannungsversorgung, Anzahl Pole/Adern | 4 |
| Spannungsversorgung, Leiterquerschnitt [mm²] | 0,2 bis 1,5 |
| Spannungsversorgung, Hinweis zum Leiterquerschnitt | 0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse |
| Zulassung | RCM Mark |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Schwingfestigkeit | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | Schockprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur [°C] | -20 bis 70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 95 %<br>nicht kondensierend |
| Schutz gegen direktes und indirektes Berühren | Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV) |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
| Hinweis zur Umgebungstemperatur | -5 - 50 °C bei horizontalem Einbau |
| Produktgewicht [g] | 96 |
| Befestigungsart | mit Hutschiene |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten<br>RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PA |
| Eigenstromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Elektronik/Sensoren | Typ. 50 mA |
| Nennbetriebsspannung DC Elektronik/Sensoren [V] | 24 |
| Zulässige Spannungsschwankungen Elektronik/Sensoren | ± 25 % |
| Protokoll | IO-Link |
| IO-Link, Protokoll | Master V 1.1 |
| IO-Link, Kommunikationsmodus | über Software konfigurierbar<br>SIO, COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud) |
| IO-Link, Porttyp | B |
| IO-Link, Anzahl Ports | 4 |
| IO-Link, Prozessdatenbreite OUT | parametrierbar 8 - 32 Byte |
| IO-Link, Prozessdatenbreite IN | parametrierbar 8 - 32 Byte |
| IO-Link, minimale Zykluszeit | abhängig von minimal unterstützter Zykluszeit des angeschlossenen IO-Link-Devices |
| IO-Link, Kommunikation | C/Q LED grün |
| Elektrischer Anschluss IO-Link, Anschlussart | 4x Klemmleiste |
| Elektrischer Anschluss IO-Link, Anschlusstechnik | Federzugklemme |
| Elektrischer Anschluss IO-Link, Anzahl Pole/Adern | 6 |
| Elektrischer Anschluss IO-Link, Leiterquerschnitt [mm²] | 0,2 bis 1,5 |
| Elektrischer Anschluss IO-Link, Hinweis zum Leiterquerschnitt | 0,2 - 2,5 mm² für Leiter flexibel ohne Aderendhülse |
| Einsatzbedingungen | EN 60068-2-27, EN 60068-2-6 |
|---|---|
| Hersteller-Nr | CPX-E-4IOL |
| Manufacturer | Festo |
| EAN | 4052568291150 |
| Weight | 0.105000 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| GPSR Herstellerdaten | Festo Vertrieb GmbH&Co. KG, Festo Campus 1, DE-73734 Esslingen, festo.com |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Temperatur (max.) | 50 |
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
| Schutzart | IP20 |
| Serie | CPX |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Positionserkennung | Nein |





