Hydraulik
Hydraulische Systeme arbeiten mit Betriebsdrücken von typisch 50 bis 700 bar - in Hochdruck-Anwendungen bis 1.000 bar - und übertragen dabei Kräfte von wenigen Kilonewton bis weit über 10.000 kN. Hydraulikzylinder, Ventile, Aggregate und Verbindungselemente müssen dabei Normen wie ISO 4413, DIN EN ISO 4406 (Ölreinheitsklassen) und DIN EN 10210 standhalten. Entscheidend sind enge Fertigungstoleranzen nach ISO 286 sowie Dichtheitsnachweise gemäß DIN EN 12266-1, um Leckagen auch bei Druckspitzen zuverlässig auszuschließen.
Als Fachhändler für Fluid- und Antriebstechnik führt fluidics-equipment.com über 169.965 Hydraulikartikel von führenden Herstellern wie Bosch Rexroth, Hydac, Enerpac, KTR, Stauff und END Armaturen. Das Sortiment umfasst Hydraulikzylinder, Ventile, Schläuche, Kupplungen, Filter und Aggregate - alle Komponenten normkonform nach ISO 4413, DIN EN 982 und ATEX-Richtlinie 2014/34/EU, wo zutreffend.
Bosch Rexroth vs. Hydac vs. Enerpac vs. Stauff - technischer Vergleich Hydraulikkomponenten
| Kriterium | Bosch Rexroth | Hydac | Enerpac | Stauff |
|---|---|---|---|---|
| Max. Betriebsdruck | bis 450 bar (Pumpen), bis 700 bar (Sonder) | bis 630 bar | bis 700 bar | bis 630 bar |
| Kernkompetenz | Axialkolbenpumpen, Proportionalventile, Servoantriebe | Filtration, Speicher, Kühler, Sensorik | Hochdruckwerkzeuge, Zylinder, Pumpen | Leitungshalterung, Messtechnik, Filter |
| Normen | ISO 4413, DIN EN 982, CE | ISO 4413, DIN 4406 | ISO 4413, ASME B30.1 | DIN 3015, ISO 4413 |
| Systemintegration | Open Core Engineering, IndraWorks, IoT-fähig | HydacNet, elektronische Überwachung | SureSync Synchronisierung, elektro-hydraulisch | STAUFF Connect, Druckmesspunkte |
| Typische Anwendung | Werkzeugmaschinen, Pressen, Mobilhydraulik | Industrieanlagen, Offshore, Windkraft | Wartung, Montage, Schwerlast-Hub | Rohrleitungsbau, Anlagentechnik |
| Temperaturbereich | -40 bis +120 °C (Medien) | -40 bis +100 °C | -29 bis +60 °C (Werkzeuge) | -40 bis +120 °C |
| ATEX-Varianten | Ja, Ex-geschützte Antriebe verfügbar | Ja, Ex-Schalter und Sensoren | Ausgewählte Produkte | Ja, Ex-Armaturen und Schellen |
| Nennweiten / Baugrößen | NG4 bis NG32 (Ventile), A2F-/A4V-Baureihe | DN 6 bis DN 200 (Filter/Kühler) | ca. 5 bis 10.000 kN Zylinderkraft | DN 6 bis DN 400 (Armaturen/Schellen) |
Hydraulikkomponenten - Produktübersicht nach Baugruppen
| Baugruppe | Anwendung | Leistung / Spezifikation | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Hydraulikzylinder | Pressen, Heben, Spannen, Positionieren | Hub bis 4.000 mm, Kraft bis 10.000 kN, bis 700 bar | ISO 6020/6022, Differenzial- und Gleichgangbauweise |
| Hydraulikventile | Steuerung, Regelung, Absperrung, Druckbegrenzung | NG4 bis NG32, Durchfluss bis ca. 1.200 l/min | Wege-, Proportional-, Servo- und Druckventile |
| Hydraulikpumpen (Bosch Rexroth) | Druckerzeugung, Mobilhydraulik, Werkzeugmaschinen | Verdrängung 18 bis 500 cm³/U, bis 450 bar | A2F, A4V, A10V Axialkolbenpumpen, regelbar |
| Filter & Speicher (Hydac) | Ölreinigung, Druckspeicherung, Energierückgewinnung | Filtergrade β₁₀ > 1.000, Speicher 0,16 bis 50 l | ISO 4406, Blasenspeicher, Kolbenspeicher |
| Armaturen (END) | Absperren, Regeln, Sichern in Rohrleitungen | DN 6 bis DN 400, PN 10 bis PN 400 | Kugelhähne, Rückschlagventile, Klappen - ATEX-Option |
| Rohrleitungstechnik (Stauff) | Leitungsführung, Messpunkte, Leckageüberwachung | Schellen DIN 3015, Rohr 6 bis 76 mm Ø | Ein- und Mehrfachschellen, Messkupplungen, Druckschalter |
Typische Einsatzbereiche: Werkzeugmaschinenbau und Pressen (ISO 4413, DIN EN 982), Mobilhydraulik in Bau- und Landmaschinen (ISO 11171), Offshore- und Windkraftanlagen (DIN EN ISO 13628), Automotive-Fertigungsanlagen (VDA 6.3, IATF 16949), Chemie- und Prozessindustrie (ATEX 2014/34/EU, DIN EN 13463), Luft- und Raumfahrt (AS9100, DIN EN 9100), Schwerindustrie und Hüttenwerke (ISO 4406, Ölreinheitsklasse 16/14/11), Medizintechnik und Reinraumanwendungen (ISO 13485)































