Pneumatik Ventile
Pneumatik
Pneumatik Ventile steuern, sperren und regeln Druckluftströme in industriellen Anlagen - von kompakten 2/2-Wege-Magnetventilen mit Schaltzeiten unter 10 ms und Nennweiten ab DN 1,5 bis hin zu normierten ISO-Ventilen nach ISO 5599-1 für Durchflüsse von mehreren hundert Litern pro Minute. Typische Betriebsdrücke liegen zwischen 0 und 10 bar, Ansteuerspannungen bei 24 V DC oder 230 V AC, und Schutzklassen bis IP65 bzw. IP67 sind in vielen Baureihen Standard.
Als spezialisierter Distributor für Fluidtechnik führen wir über 3.090 Artikel aus dem Bereich Pneumatik Ventile - darunter Magnetventile, Rückschlagventile, Drosselventile, Ventilinseln und Zubehör von Herstellern wie Airtec und YPC. Die Produkte entsprechen den einschlägigen Normen ISO 5599-1, DIN ISO 1219 sowie NAMUR-Empfehlungen für den Einsatz in Ex-Bereichen.
Kategorien

















Magnetventile vs. pneumatisch betätigte Ventile vs. mechanische Ventile - technischer Vergleich
| Kriterium | Magnetventile | Pneumatisch betätigt | Mechanische Ventile | Logikventile |
|---|---|---|---|---|
| Betätigungsart | Elektrisch 24 V DC / 230 V AC | Pilotdruck 2-8 bar | Stößel, Rollenhebel, Taster | Druckluft UND / ODER |
| Schaltzeit | <10 ms (direkt) | ca. 20-50 ms | mechanisch / sofort | ca. 10-30 ms |
| Betriebsdruck | 0 - 16 bar | 2 - 10 bar | 0 - 10 bar | 2 - 8 bar |
| Steuerungsintegration | SPS, Feldbus, NAMUR | Pneumatische Steuerung | Keine Elektrik nötig | Rein pneumatisch |
| Schutzart | bis IP67 / Ex | bis IP65 | bis IP65 | bis IP54 |
| Typische Norm | ISO 5599-1, NAMUR | ISO 15407-1 | DIN ISO 1219 | DIN ISO 1219 |
| Einsatztemperatur | -10 bis +60 °C | -10 bis +60 °C | -20 bis +80 °C | -10 bis +50 °C |
| Ventilinseln-fähig | Ja - ISO 15407 / 5599 | Ja | Nein | Begrenzt |
Airtec und YPC - Produktübersicht Pneumatik Ventile
| Baureihe | Anwendung | Leistung / Spez. | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Airtec Baureihe M | Magnetventile Standardanwendungen | 3/2-, 5/2-Wege, 24 V DC, 0-8 bar | Kompaktgehäuse, IP65 |
| Airtec Baureihe X | Hochfrequenz-Schaltanwendungen | 5/2-, 5/3-Wege, Schaltzeit <8 ms | Ventilinsel-kompatibel, ISO 5599 |
| Airtec Baureihe N (pneum.) | Pneumatisch vorgesteuert | Pilotdruck 2-8 bar, 5/2- und 5/3-Wege | Kein Stromanschluss nötig |
| YPC Serie SC | Direktgesteuerte Magnetventile | 2/2-, 3/2- |


