Aventics Pneumatik
Pneumatik
Aventics - heute Teil von Emerson - zählt zu den führenden Herstellern pneumatischer Komponenten mit einem Produktspektrum, das Betriebsdrücke von 0 bis 10 bar abdeckt und Zylinder nach ISO 6432, ISO 15552 sowie VDMA 24562 umfasst. Kompaktzylinder der Baureihe CCI erreichen Hübe von 1 bis 500 mm bei Bohrungsdurchmessern von 8 bis 100 mm; Proportionalventile der Serie EMS regeln Durchflüsse bis 1.400 l/min mit Wiederholgenauigkeiten < 0,5 %. Druckluftaufbereitungseinheiten der Baureihe AS3 filtern auf 5 µm Restschmutzgehalt und reduzieren den Druckabfall auf < 0,1 bar bei Nennvolumenstrom.
Als autorisierter Distributor führen wir über 78.500 Aventics-Artikel - von pneumatischen Zylindern und Wegeventilen über Verbindungstechnik und Sensoren bis hin zu Vakuumkomponenten und kompletter Druckluftaufbereitung. Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen IEC 60529, ISO 15552, VDMA 24562 und DIN EN 983 und sind ab Lager lieferbar.
Kategorien








Aventics vs. Festo vs. SMC vs. Parker - technischer Vergleich Pneumatik
| Kriterium | Aventics (Emerson) | Festo | SMC | Parker Hannifin |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsdruckbereich | 0-10 bar | 0-12 bar | 0-10 bar | 0-16 bar |
| Zylinderbohrung | 8-100 mm (ISO 15552) | 8-125 mm | 6-320 mm | 8-250 mm |
| Maximaler Ventildurchfluss | bis 1.400 l/min | bis 2.000 l/min | bis 3.500 l/min | bis 1.800 l/min |
| Filterfeinheit (Aufbereitung) | 5 µm (Baureihe AS3) | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
| Sensor-Schutzklasse | IP67 (IEC 60529) | IP67 | IP67 | IP65/IP67 |
| Normkonformität Zylinder | ISO 6432, ISO 15552, VDMA 24562 | ISO 6432, ISO 15552 | ISO 6432, ISO 15552 | ISO 15552 |
| Proportionalventil-Genauigkeit | < 0,5 % (EMS) | ca. < 0,5 % | ca. < 1 % | ca. < 0,5 % |
| Konzernzugehörigkeit | Emerson Electric | Festo SE (unabhängig) | SMC Corporation | Parker Hannifin Corp. |
Aventics Produktübersicht - Baureihen und Anwendungen
| Baureihe / Produktgruppe | Anwendung | Leistung / Spezifikation | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| CCI Kompaktzylinder | Handhabungstechnik, Montageautomation | Bohrung 8-63 mm, Hub 1-200 mm | ISO 6432, kompakte Einbaulänge |
| Series 740 Normzylinder | Allgemeine Industrieautomation | Bohrung 32-100 mm, Hub bis 500 mm | ISO 15552, VDMA 24562 konform |
| EMS Proportionalventile | Druckregelung, Durchflussregelung | bis 1.400 l/min, 0-10 bar | Wiederholgenauigkeit < 0,5 % |
| Wegeventile 5/2, 5/3 | Zylindersteuerung, Schaltaufgaben | G 1/8 bis G 1/2, 24 V DC / 230 V AC | Federrückstellung oder bistabil |
| AS3 Wartungseinheiten | Druckluftaufbereitung Zuluft | 5 µm, Druckabfall < 0,1 bar | DIN EN 983, modularer Aufbau |
| SMT Kolbenstangensensoren | Endlagenerfassung an Zylindern | 10-30 V DC, NPN/PNP schaltend | IP67 nach IEC 60529, M8-Stecker |
| Vakuumejektoren | Handhabung, Greiftechnik | bis -0,9 bar Relativdruck | Integrierter Vakuumschalter optional |
Typische Einsatzbereiche: Automobilindustrie - Karosseriebau und Montagelinien (DIN EN 983, ISO 15552), Maschinenbau und Sondermaschinen (VDMA 24562), Lebensmittel- und Verpackungstechnik (ISO 21287, Schmierstoffe H1), Elektronikfertigung und SMT-Bestückung (IPC-A-610), Medizintechnik und Labortechnik (ISO 13485), Luft- und Raumfahrtfertigung (AS9100), Intralogistik und Fördertechnik, Energietechnik und Prozessautomation.
