Hydraulikventile
Hydraulik
Hydraulikventile steuern, begrenzen und sperren Drücke sowie Volumenströme in hydraulischen Systemen mit Betriebsdrücken bis 350 bar und Durchflussmengen von 1 bis über 500 l/min. Die Auslegung richtet sich nach DIN ISO 4401 (Wegeventile), DIN EN ISO 6264 (Druckbegrenzungsventile) und DIN EN ISO 1219-1 (Schaltplan-Kennzeichnung). Ob Sitzventil mit leckagefreier Sperrung im 2/2-Wege-Prinzip, Schieberventil in der 6/2-Wege-Bauform oder federbelastetes Druckbegrenzungsventil mit Einstellbereich ab 5 bar - die Ventilfunktion ist auf den jeweiligen Systemdruck, die Viskositätsklasse (ISO VG 32-68) und die Einbaulage abgestimmt.
Als Fachhändler für Fluidtechnik bieten wir 467 Hydraulikventile aus den Baugruppen Wegeventile, Druckbegrenzungsventile, Drosselrückschlagventile, Zwischenplattenventile und Handhebelventile. Alle Ventile entsprechen den einschlägigen Normen nach DIN, ISO und CETOP und sind auf Systemkompatibilität mit marktüblichen Hydraulikaggregaten ausgelegt.
Hydraulikventil-Typen im technischen Vergleich
| Kriterium | Sitzventil 2/2-Wege | Schieberventil 6/2-Wege | Wegeventil 4/3-Wege | Druckbegrenzungsventil |
|---|---|---|---|---|
| Leckage im Sperrzustand | leckagefrei | gering (Spaltleckage) | gering (Spaltleckage) | nicht zutreffend |
| Max. Betriebsdruck | bis 420 bar | bis 315 bar | bis 350 bar | bis 350 bar |
| Schaltstellungen | 2 (auf/zu) | 2 | 3 (inkl. Mittelstellung) | stufenlos regelbar |
| Betätigungsart | hydraulisch / elektr. | manuell / hydraulisch | elektrohydraulisch | federbelastet / vorgesteuert |
| Normbauweise | Einschraubbauweise | CETOP-Platte | DIN ISO 4401 / CETOP | DIN EN ISO 6264 |
| Typische Anwendung | Sperrblock, Haltebremse | Mehrkreissteuerung | Zylindersteuerung | Systemabsicherung |
| Einbauform | Gewindepatrone (Cartridge) | Anbauventil auf Platte | Anbau- oder Zwischenplatte | Einschraub- oder Anbau |
Hydraulikventile - Produktübersicht nach Baureihe
| Baureihe | Funktion | Druckbereich | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Sitzventile 2/2-Wege | Sperren / Freigeben | bis 420 bar | Leckagefrei, Cartridge-Bauweise |
| Wegeventile | Richtungssteuerung | bis 350 bar | CETOP 3/5, elektrohydraulisch, DIN ISO 4401 |
| Druckbegrenzungsventile | Druckabsicherung | 5-350 bar | Direkt- und vorgesteuert, DIN EN ISO 6264 |
| Drosselrückschlagventile | Volumenstromregelung | bis 350 bar | Freier Durchlauf in Gegenrichtung |
| Zwischenplattenventile | Sandwich-Funktion | bis 315 bar | CETOP 3/5, kombinierte Ventilblocklösung |
| Handhebelventile | Manuelle Steuerung | bis 250 bar | Rastend oder federrückstellend, kompakt |
| Schieberventile 6/2-Wege | Mehrkreissteuerung | bis 315 bar | 6 Anschlüsse, CETOP-Anbaukonform |
Typische Einsatzbereiche: Maschinenbau und Werkzeugmaschinen (DIN EN ISO 4413, DIN ISO 4401), Mobilhydraulik in Nutzfahrzeugen und Landmaschinen (ISO 11228), Pressen- und Umformtechnik (DIN EN 693), Stationäre Hydraulikanlagen in der Prozessindustrie (ISO 4406 Ölreinheitsklasse), Hebebühnen und Hubeinrichtungen (EN 1493), Offshore- und Marinetechnik (DNV GL), Montage- und Förderanlagen im Automobilbau (VDA 6.3)

















