Aventics Kompaktejektor, Serie ECD-IV R412010613 ECD-IV-EC-10-NO
870,44 €
731,46 €
exkl. Versandkosten
Artikel
AVE-R412010613
Hersteller-Nr.
R412010613
ECD-IV-EC-10-NO
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
870,44 € 731,46 €exkl. Versandkosten
-
Aventics R480420248 CD01-PA VER 10 222
896,37 € 753,25 €exkl. Versandkosten
-
Aventics 5/2-Wegeventil, Serie IS12-PD, Größe 2 R422003657 IS12-5/2NC-SR-024DC-I-ISO2-ND-PD-UL
526,85 € 442,73 €exkl. Versandkosten
| Betätigung | elektrisch |
| mit Schalldämpfer | mit Schalldämpfer |
| Düsen-Ø | 1 mm |
| Vakuumschalter | elektronisch |
| Zubehör | mit Rückschlagventil |
| Betriebsdruck min. | 2 bar |
| Betriebsdruck max. | 6 bar |
| Betriebsdruck p.opt. | 4 bar |
| Umgebungstemperatur min. | 0 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 50 °C |
| Mediumstemperatur min. | 0 °C |
| Mediumstemperatur max. | 50 °C |
| Medium | Druckluft |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 1 mg/m³ |
| Max. Partikelgröße | 5 µm |
| Max. Saugvermögen | 35.4 l/min |
| Luftverbrauch bei p.opt. | 46.2 l/min |
| Max. Vakuum bei p.opt | 81.5 % |
| Schalldruckpegel angesaugt | 63 dB |
| Schalldruckpegel ansaugend | 76 dB |
| Überdrucksicherheit (max.) | 5 bar |
| Abstoßimpuls | Abstoßimpuls |
| Schutzart mit Ventilsteckverbinder/Stecker | IP65 |
| Einschaltdauer nach Norm DIN VDE 0580 | 100 % |
- Einfache Bedienung und Einstellbarkeit
- Gut ablesbare LED- oder Displayanzeigen
- Bedarfsgenau integrierte Funktionen
- Geringer Installationsaufwand
- Einfache Anbindung über E/A-Link
- Umfangreiche Betriebszustandsüberwachung
- Einsparung von Druckluftenergie
| Hersteller-Nr. | R412010613 |
|---|---|
| Hersteller | Aventics |
| GPSR manufacturer information | AVENTICS GmbH, Ulmer Straße 4, DE-30880 Laatzen, aventics.com |
| Zolltarifnummer | 84138200 |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft





