Festo CPE10-3/2-PRS-1/4-5 (550553) Anschlussblock
57,33 €
48,18 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FES-550553
Hersteller-Nr.
CPE10-3/2-PRS-1/4-5
(550553) Anschlussblock
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
57,33 € 48,18 €exkl. Versandkosten
-
Festo VABM-C7-12W-G18-2 (549648) Anschlussleiste
49,09 € 41,25 €exkl. Versandkosten
-
Festo 576345. Anschlussblock VABM-B10-20E-G38-8
114,22 € 95,98 €exkl. Versandkosten
| Rastermaß [mm] | 16 |
| Einbaulage | beliebig |
| Max. Anzahl der Ventilplätze | 5 |
| Max. Anzahl der Druckzonen | 2 |
| Betriebsdruck [bar] | -0,9 bis 10 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Mediumstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
| Umgebungstemperatur [°C] | -5 bis 50 |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung [Nm] | 1,20000 |
| Produktgewicht [g] | 237,000 |
| Befestigungsart Anschlussblock | mit Durchgangsbohrung |
| Befestigungsart Ventil | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 5 | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |
| Hersteller-Nr. | CPE10-3/2-PRS-1/4-5 |
|---|---|
| Hersteller | Festo |
| GPSR manufacturer information | Festo Vertrieb GmbH&Co. KG, Festo Campus 1, DE-73734 Esslingen, festo.com |
| EAN | 4052568094119 |
| Gewicht | 0.300000 |
| Zolltarifnummer | 84819000 |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft










