Festo 574415. controller CECC-D
€429.28
Excl. 19% VAT ,
excl. Shipping Cost
Article
FES-574415
Manufacturer Nr.
CECC-D
controller
Frequently Bought Together
-
This Item:
€429.28Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
-
Festo 575301. bus interface CDPX-F-CO
€291.48Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
-
Festo 565706. Manifold block CPX-P-AB-4XM12-4POL
€90.61Excl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Total price
| Corrosion resistance class CRC | 0 - No corrosion stress |
| Approval | RCM trademark c UL us listed (OL) |
| LABS (PWIS) conformity | VDMA24364-B2-L |
| Note on materials | RoHS-compliant |
| Nominal operating voltage DC | 24 V |
| Operating voltage | 19.2 - 30 V DC |
| Current consumption | 100 mA nominal at 24 V DC |
| Max. power supply | 4.3 A |
| Ambient temperature | 0 °C ... 55 °C |
| Storage temperature | -25 °C ... 70 °C |
| Relative air humidity | 95 % Non-condensing |
| Degree of protection | IP20 |
| Protection class | III |
| Product weight | 200 g |
| Vibration resistance test | As per EN 61131-2 |
| Shock resistance test | As per EN 61131-2 |
| Electrical connection system I/Os | Socket strip, detent 3.5 mm |
| Status displays | LED |
| CPU data | 400 MHz processor |
| Digital input, number | 12 |
| Digital inputs, switching logic | Positive logic (PNP) |
| Digital inputs, high-speed counter inputs | 2, each with max. 180 kHz |
| Digital inputs, input signal delay | Typically 3 ms |
| Digital inputs, input voltage/current | 24 V DC |
| Digital inputs, nominal value for TRUE | >= 15 V DC |
| Digital inputs, nominal value for FALSE | <= 5 V DC |
| Digital inputs, electrical isolation | Yes, via optocoupler |
| Digital inputs, status display | LED |
| Max. cable length | 30 m inputs |
| Digital outputs, number | 8 |
| Digital outputs, switching logic | Positive logic (PNP) |
| Digital outputs, contact | Transistor |
| Digital outputs, output voltage | 24 V DC |
| Digital outputs, output current | 500 mA |
| Digital outputs, electrical isolation | Yes, via optocoupler |
| Digital outputs, switching frequency | Max. 1 kHz |
| Digital outputs, short circuit current rating | yes |
| Digital outputs, status display | LED |
| Protocol | CANopen Modbus® TCP |
| Fieldbus interface | CAN bus |
| Field bus interface, connection system | Plugs Sub-D 9-pin |
| Field bus interface, transmission rate | 125, 250, 500, 800, 1000 kbit/s Can be set using software |
| Field bus interface, electrical isolation | yes |
| USB-interface | USB 1.1 |
| Ethernet, plug connector | RJ45 |
| Ethernet, number | 1 |
| Ethernet, data transmission rate | 10/100 Mbit/s |
| Ethernet, supported protocols | TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP |
| Programming software | CODESYS provided by Festo V3 |
| Programming language | To IEC 61131-3 KOP AWL ST FUP AS |
| CE mark (see declaration of conformity) | To EU EMC Directive |
| CE marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| Certificate issuing authority | UL E239998-D1001 |
| Manufacturer Nr. | CECC-D |
|---|---|
| Manufacturer | Festo |
| GPSR manufacturer information | Festo Vertrieb GmbH&Co. KG, Festo Campus 1, DE-73734 Esslingen, festo.com |
| EAN | 4052568223069 |
| Weight | 0.260000 |
| HS-Code | 85371091 |
| Article authenticity | Original product |
| Condition of article | New |
Customers Who Bought This Item Also Bought











