Enerpac Hydraulik
Hydraulik
Enerpac hydraulische Werkzeuge und Systeme arbeiten mit Betriebsdrücken bis 700 bar (10.000 psi) und decken Hubkräfte von wenigen Kilonewton bis über 10.000 kN ab. Hydraulikzylinder der RC- und RCS-Baureihe erreichen Kolbenhübe von 13 bis 400 mm bei Einzelkräften bis 1.000 t, während Drehmomentschlüssel der S-Serie nach ISO 6789 kalibriert sind und Anzugsmomente von 100 bis 153.000 Nm präzise auf ±3 % genau übertragen. Heavy-Lifting-Systeme (SBL-, HHLS- und SL-Baureihe) sind nach EN 13001 und ASME B30.1 ausgelegt und ermöglichen synchronisiertes Heben mit bis zu 64 Hebe-punkten über PLC-gestützte Steuereinheiten.
Als autorisierter Enerpac-Distributor führen wir 6.399 Artikel aus dem gesamten Enerpac-Produktportfolio - von Hochdruckpumpen (elektro-hydraulisch, pneumatisch-hydraulisch, Handpumpen) über Flansch-Wartungswerkzeuge nach ASME PCC-1 bis hin zu hydraulischen Spannzylindern für den Werkzeugbau. Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen IEC, DIN EN, ISO und ASME und sind für den industriellen Dauereinsatz ausgelegt.
Enerpac vs. Hytorc vs. SKF vs. Atlas Copco - technischer Vergleich Hydraulikwerkzeuge
| Kriterium | Enerpac | Hytorc | SKF | Atlas Copco |
|---|---|---|---|---|
| Max. Systemdruck | 700 bar | 700 bar | 700 bar | ca. 480 bar |
| Max. Drehmoment | 153.000 Nm | ca. 70.000 Nm | ca. 60.000 Nm | ca. 80.000 Nm |
| Genauigkeit Drehmoment | ±3 % (ISO 6789) | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
| Max. Hubkraft Zylinder | 1.000 t | - | ca. 500 t | - |
| Heavy Lifting / Synchronheben | bis 64 Punkte, PLC | nicht im Kernprogramm | ca. 16 Punkte | nicht im Kernprogramm |
| Flansch-Wartungswerkzeuge | ja, ASME PCC-1 | ja | nein | ja |
| Ersatzteile & OEM-Dichtungen | vollständig ab Lager | verfügbar | verfügbar | verfügbar |
| Norm-Konformität | EN 13001, ISO 6789, ASME | ISO 6789 | ISO 6789, EN | ISO 6789, ASME |
Enerpac Produktübersicht - Baureihen und Anwendungen
| Baureihe | Anwendung | Leistung / Spez. | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| RC/RCS-Zylinder | Heben, Richten, Pressen | 5-1.000 t, Hub 13-400 mm | einfach- und doppeltwirkend, 700 bar |
| P-/ZU4-Pumpen | Druckversorgung Hydrauliksysteme | 700 bar, elektro-/pneumo-/handbetrieben | integriertes Steuerventil, Ex-Varianten verfügbar |
| S-/W-Drehmomentwerkzeuge | Schraubenanzug Flansche, Fundamente | 100-153.000 Nm, ±3 % | kalibriert nach ISO 6789, Quadratantrieb |
| SBL/HHLS/SL Heavy Lifting | Synchronheben Brücken, Module, Reaktoren | bis 64 Hebepunkte, PLC-Steuerung | nach EN 13001, ASME B30.1 |
| Flansch-Wartungswerkzeuge | Pipeline-Wartung, Rohrleitungsmontage | DN 25-DN 600, ASME PCC-1 | Spreizer, Ausrichtwerkzeuge, Bolzenspanner |
| Spannzylinder | Werkstückspannung, Vorrichtungsbau | 1,5-250 kN, Schwenk- und Zugspanner | integrierbar in Nullpunktspannsysteme |
| Hydraulikabzieher | Lager-, Zahnrad- und Buchsendemontage | 10-150 t, 2- und 3-armig | Innen- und Außenabzieher verfügbar |
| Schneidgeräte | Kabel-, Bolzen- und Stabschneiden | Schneidkraft bis 320 kN | Akku- und hydraulisch betrieben |
Typische Einsatzbereiche: Petrochemie und Raffinerie (ASME PCC-1, ASME B31.3), Schwermaschinenbau und Stahlbau (EN 13001,
- Enerpac MCS7500C, Mobiles Kalibriersystem mit Tragekoffer17.245,48 € 14.492,00 €exkl. Versandkosten























