Bosch Rexroth Hydraulik
Hydraulik
Bosch Rexroth Hydraulikkomponenten decken Systemdrücke bis 420 bar ab und umfassen Axialkolbenpumpen der A10V/A4V-Baureihe mit Verdrängungsvolumina von 18 bis 1.000 cm³/U, Proportional- und Servoventile mit Hysterese < 0,5 % sowie Hydraulikzylinder nach DIN ISO 6020/6022 mit Kolbendurchmessern von 25 bis 500 mm. Hydraulikspeicher und Aggregate erfüllen die Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED) und sind nach EN ISO 4413 ausgelegt.
Als autorisierter Distributor führt fluidics-equipment.com über 119.347 Artikel von Bosch Rexroth - von der Axialkolbenpumpe über Proportionalventile und hydraulische Steuerungselektronik bis hin zu Filtrationseinheiten und Messaufnehmern. Alle Produkte entsprechen den einschlägigen Normen IEC 61439, DIN EN ISO 4413 und ISO 9001.
Bosch Rexroth vs. Parker Hannifin vs. Eaton Vickers vs. Danfoss - Technischer Vergleich Hydraulik
| Kriterium | Bosch Rexroth | Parker Hannifin | Eaton Vickers | Danfoss Power Solutions |
|---|---|---|---|---|
| Max. Systemdruck (Pumpen) | 420 bar | 420 bar | 350 bar | 480 bar |
| Verdrängungsvolumen Pumpen | 18-1.000 cm³/U | ca. 18-500 cm³/U | ca. 6-500 cm³/U | ca. 18-250 cm³/U |
| Ventil-Hysterese (Proportional) | < 0,5 % | ca. < 1 % | ca. < 1 % | ca. < 1 % |
| Zylinder-Norm | DIN ISO 6020/6022 | ISO 6020/6022 | ISO 6020/6022 | ISO 6020/6022 |
| Druckbehälter-Zertifizierung | PED 2014/68/EU | PED 2014/68/EU | PED 2014/68/EU | PED 2014/68/EU |
| Digitale Steuerungsintegration | CAN, PROFIBUS, PROFINET, IO-Link | CANopen, EtherNet/IP | CANopen, PROFIBUS | CANopen, PLUS+1 |
| Filterfeinheit (Filterelemente) | 3-25 µm (ISO 4406) | 3-25 µm | 5-25 µm | 6-25 µm |
| Speichervolumen (Blasenspeicher) | 0,16-100 L | ca. 0,5-100 L | ca. 0,5-50 L | ca. 1-50 L |
Bosch Rexroth Hydraulik - Produktübersicht nach Baureihe
| Baureihe | Anwendung | Leistung / Spezifikation | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| A10V / A10VO | Axialkolbenpumpe, Industriehydraulik | 18-140 cm³/U, bis 350 bar ND / 400 bar HD | meistgenutzte Baureihe weltweit, Druckregelung |
| A4V / A4VSO | Hochdruckpumpe, Pressen & Spritzguss | 40-1.000 cm³/U, bis 420 bar | Durch-Trieb möglich, Tandem-Ausführung |
| A2FM / A6VM | Axialkolbenmotor, Fahrantriebe & Winden | 28-1.000 cm³/U, bis 480 bar | A6VM stufenlos verstellbar, geschlossener Kreislauf |
| 4WRPH / 4WRKE | Servoventile, Regelhydraulik | NG6-NG32, bis 350 bar, Hysterese < 0,5 % | integrierte Elektronik, feldbusfähig |
| CDT3 / CDL3 | Hydraulikzylinder, Werkzeugmaschinen | Ø 25-500 mm, Hub bis 4.000 mm, 250 bar | DIN ISO 6020/6022, Profilstangenzylinder |
| SB / SM | Blasen- & Membranspeicher, Energierückgewinnung | 0,16-100 L, bis 350 bar | PED 2014/68/EU, Stickstoff-Vorfüllung |
| RF / RFM / DF | Rücklauf- & Druckfilter, Anlagenfiltrierung | Filterfeinheit 3-25 µm, bis 500 L/min | ISO 4406, Bypass-Ventil integriert |
| VT-HACD / VT-VSPA2 | Achsregler & Verstärkerkarten, Automatisierung | CAN, PROFIBUS, PROFINET, 24 V DC | IEC 61439, Open Core Engineering |
Typische Einsatzbereiche: Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren (ISO 4413, DIN EN 60204-1), Kunststoffspritzguss und Pressen (EN ISO 4413), mobile Arbeitsmaschinen und Baumaschinen (ISO 11684), Windenergi

















