Aventics Serie UPG R412026305 UPG-P-100
1.133,18 €
952,25 €
exkl. Versandkosten
Artikel
AVE-R412026305
Hersteller-Nr.
R412026305
UPG-P-100
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
1.133,18 € 952,25 €exkl. Versandkosten
-
Aventics 0822398400 KPZ-DA-100-0005-0041224310000200000000-B
356,38 € 299,48 €exkl. Versandkosten
-
Aventics R480673911 TRB-DA-050-0100-0-1-1-1-3-6-BAS
349,30 € 293,53 €exkl. Versandkosten
| Anzahl Finger | 2 |
| Bauart | Parallel |
| Greifer Typ | 2-Finger, Parallelgreifer |
| Greifer Funktion | doppeltwirkend |
| Typ | UPG-P-100 |
| Betriebsdruck min. | 2.5 bar |
| Betriebsdruck max. | 8 bar |
| Umgebungstemperatur min. | 5 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 90 °C |
| Magnetkolben | mit Magnetkolben |
| Max. Partikelgröße | 5 µm |
| Druck zur Bestimmung der Kräfte | 6 bar |
| Medium | Druckluft |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 5 mg/m³ |
| Effektive Greifkraft Innengreifer pro Finger, min. | 362.5 N |
| Effektive Greifkraft Außengreifer pro Finger, min. | 330 N |
| Effektive Gesamtgreifkraft Innengreifer, min. | 725 N |
| Effektive Gesamtgreifkraft Außengreifer, min. | 660 N |
| max. zul. Fingerlänge | 125 mm |
| max. zul. Fingermasse | 1.1 kg |
| Schließzeiten bei 6 bar | 0.07 s |
| Öffnungszeiten bei 6 bar | 0.07 s |
| Luftverbrauch pro Doppelhub bei 1 bar | 45 cm³ |
| Empf. Werkstückmasse | 3.3 kg |
- 2-Finger, Parallelgreifer
- mit Magnetkolben
- Hub/Finger 2,5 4 6 8 10 13 16 mm
- Empfohlene Werkstückmasse 0,62 0,7 1,25 2,1 3,3 5,4 8,2 kg
- doppeltwirkend
| Hersteller-Nr. | R412026305 |
|---|---|
| Hersteller | Aventics |
| GPSR manufacturer information | AVENTICS GmbH, Ulmer Straße 4, DE-30880 Laatzen, aventics.com |
| Zolltarifnummer | 84149000 |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft



