2.910,16 €
2.445,51 €
exkl. Versandkosten
Artikel
FES-3990296
Hersteller-Nr.
MSE6-E2M-5000-FB36-AGD
Energieeffizienzmodul
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
2.910,16 € 2.445,51 €exkl. Versandkosten
-
Festo 530224. Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:J2D1A1-WP
418,17 € 351,40 €exkl. Versandkosten
-
Festo 531121. Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4-FRC7:J3M1
112,88 € 94,86 €exkl. Versandkosten
| Baugröße | 6 |
| Baureihe | MSE |
| Einbaulage | waagrecht +/- 5° |
| Ventilfunktion | 2/2 offen monostabil |
| Betriebsdruck | 0.35 MPa ... 1 MPa |
| Betriebsdruck | 3.5 bar ... 10 bar |
| Normalnenndurchfluss | 4500 l/min |
| Zulassung | RCM Mark |
| KC-Zeichen | KC-EMV |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatur | -10 °C ... 60 °C |
| Mediumstemperatur | 0 °C ... 50 °C |
| Schutzart | IP65 mit Steckdose |
| Umgebungstemperatur | 0 °C ... 50 °C |
| Produktgewicht | 3300 g |
| Elektrischer Anschluss | 4-polig M18 Stecker |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/2 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/2 |
| Werkstoff Dichtungen | NBR |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Werkstoff Abdeckung | PA-verstärkt |
| Werkstoff Deckel | PA-verstärkt |
| Feldbus-Schnittstelle | 2x Dose, M12x1, 4-polig, D-codiert |
| Betriebsspannungsbereich DC Elektronik/Sensoren | 18 V ... 30 V |
| Betriebsspannungsbereich DC Lastspannung | 18 V ... 26.4 V |
| Verpolungsschutz | für Betriebsspannungsanschlüsse |
| Darstellbare Einheit(en) | kPa l l/min m3 mbar psi scf scfm |
| Durchflussmessbereich Anfangswert | 50 l/min |
| Durchflussmessbereich Endwert | 5000 l/min |
| Genauigkeit Durchflusswert | ± (3% o.m.v. + 0,3% FS) |
| Druckmessbereich Anfangswert | 0 MPa |
| Druckmessbereich Anfangswert | 0 bar |
| Druckmessbereich Anfangswert | 0 psi |
| Druckmessbereich Endwert | 1.4 MPa |
| Druckmessbereich Endwert | 14 bar |
| Druckmessbereich Endwert | 203 psi |
| Genauigkeit in ± % FS | 3 %FS |
| Hersteller-Nr. | MSE6-E2M-5000-FB36-AGD |
|---|---|
| Hersteller | Festo |
| GPSR manufacturer information | Festo Vertrieb GmbH&Co. KG, Festo Campus 1, DE-73734 Esslingen, festo.com |
| EAN | 4052568273910 |
| Gewicht | 4.000000 |
| Zolltarifnummer | 90268020 |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft










