461,14 €
387,51 €
exkl. Versandkosten
Artikel
AVE-0822398605
Hersteller-Nr.
0822398605
KPZ-DA-100-0030-007122411000020-B
Bilder dienen als Referenz und sind möglicherweise nicht genau, das tatsächliche Produkt kann abweichen.
Häufig zusammen gekauft
-
Dieser Artikel:
461,14 € 387,51 €exkl. Versandkosten
-
Aventics Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822393909 KPZ-DA-032-0080-0081224110000200000000-B
176,30 € 148,15 €exkl. Versandkosten
-
Aventics Kompaktzylinder, Serie KPZ 0822494300 KPZ-SA-040-0005-0031224110000000000022-B
139,58 € 117,29 €exkl. Versandkosten
| Normen | NFE 49004 |
| Kolben-Ø | 100 mm |
| Hub | 30 mm |
| Wirkprinzip | doppeltwirkend |
| Dämpfung | elastische Dämpfung |
| Magnetkolben | Kolben mit Magnet |
| Umgebungsanforderungen | Industriestandard, ATEX optional |
| Kolbenstange | verdrehgesichert, mit Frontplatte |
| Abstreifer | Standard Industrieabstreifer |
| Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte | 6,3 bar |
| Kolbenkraft einfahrend | 4639 N |
| Kolbenkraft ausfahrend | 4948 N |
| Umgebungstemperatur min. | -20 °C |
| Umgebungstemperatur max. | 80 °C |
| Betriebsdruck min. | 0.6 bar |
| Betriebsdruck max. | 10 bar |
| Anschlüsse | G 1/8 |
| Aufschlagenergie | 2.5 J |
| Hub max. | 300 mm |
| Medium | Druckluft |
| Mediumstemperatur min. | -20 °C |
| Mediumstemperatur max. | 80 °C |
| Max. Partikelgröße | 50 µm |
| Ölgehalt der Druckluft min. | 0 mg/m³ |
| Ölgehalt der Druckluft max. | 5 mg/m³ |
- Gemäß NFE 49-004
- Ø 16 mm ... 100 mm
- Max. Hub: 500 mm
- Mit integrierter Sensornut
- Optional: durchgehend (hohle) Kolbenstange, verdrehgesichert (über Kolbenstange oder Frontplatte), Mehrstellungsvariante, wärmebeständig, ATEX
| Hersteller-Nr. | 0822398605 |
|---|---|
| Hersteller | Aventics |
| GPSR manufacturer information | AVENTICS GmbH, Ulmer Straße 4, DE-30880 Laatzen, aventics.com |
| Gewicht | 3.500000 |
| Zolltarifnummer | 84123100 |
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, auch gekauft







